DK-3SC-A/D СОЛАРНИ ВОДНИ ПОМПИ

Кратко описание:

ПРЕДИМСТВО НА СЛЪНЧЕВАТА ВОДНА ПОМПА

1. С високоефективен постоянен магнитен двигател, ефективността е подобрена с 15%-30%

2. Опазване на околната среда, чиста енергия, може да се захранва както от слънчев панел, така и от батерия

3. Защита от претоварване, защита от недостатъчно натоварване, защита от заключване на ротора, термична защита

4. С MPPT функция

5. Много по-дълъг живот от нормалната водна помпа за климатик.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Тези водни помпи се използват за напояване на селското стопанство, а също така широко се използват за питейна вода и жива вода.


Детайли за продукта

Етикети на продукти

1
2

КРИВИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

КРИВИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Технически параметри

АРТИКУЛ AC Voitage DC Voitage P2 Максимален поток Макс Хед Аутлет Кабел Слънчев панел
KW HP отворено напрежение мощност
132 DK-3SC3.8-80-110-600-A/D 110V - 240V 60V-430V 0.6 0.8 3,8 м3/h 80 м 1,25 инча 2m <430V ≥750W
133 DK-3SC3.8-95-100-750-A/D 110V - 240V 60V-430V 0,75 1 3,8 м3/h 95 м 1,25 инча 2m <430V ≥1000W
134 DK-3SC3.8-123-150-1100-A/D 110V - 240V 60V-430V 1.1 1.5 3,8 м3/h 123 м 1,25 инча 2m <430V ≥1500W
135 DK-3SC3.8-155-200-1300-A/D 110V - 240V 60V-430V 1.3 1.75 3,8 м3/h 155 м 1,25 инча 2m <430V ≥1800W
136 DK-3SC3.8-180-200-1500-A/D 110V - 240V 60V-430V 1.5 2 3,8 м3/h 180 м 1,25 инча 2m <430V ≥2000W
137 DK-3SC5.5-42-110-600-A/D 110V - 240V 60V-430V 0.6 0.8 5,5 м3/h 42 м 1,25 инча 2m <430V ≥750W
138 DK-3SC6-60-110-750-A/D 110V - 240V 60V-430V 0,75 1 6,0 м3/h 60 м 1,25 инча 2m <430V ≥1000W
139 DK-3SC6-85-150-1100-A/D 110V - 240V 60V-430V 1.1 1.5 6,0 м3/h 85 м 1,25 инча 2m <430V ≥1500W
140 DK-3SC6-125-200-1500-A/D 110V - 240V 60V-430V 1.5 2 6,0 м3/h 125 м 1,25 инча 2m <430V ≥2000W
141 DK-3SC7-46-110-750-A/D 110V - 240V 60V-430V 0,75 1 7,0 м3/h 46 м 1,25''/1,5'' 2m <430V ≥1000W
142 DK-3SC8-62-150-1100-A/D 110V - 240V 60V-430V 1.1 1.5 8,0 м3/h 62 м 1,25''/1,5'' 2m <430V ≥1500W
143 DK-3SC8-90-200-1500-A/D 110V - 240V 60V-430V 1.5 2 8,0 м3/h 90 м 1,25''/1,5'' 2m <430V ≥2000W
2
1
2
底部工厂名称

  • Предишно:
  • Следващо:

  • Свързани продукти